XPeng 2026 G6 Extended-Electric Vehicle 5-, 5-θέσιο SUV μεσαίου μεγέθους
| Κατηγορία | Είδος | Τυπική διαμόρφωση | Προαιρετική διαμόρφωση |
|---|---|---|---|
| Βασικές Παράμετροι | Κατασκευαστής | Μοτέρ XPeng | Μοτέρ XPeng |
| Κατηγορία Οχημάτων | SUV-μεσαίου μεγέθους | SUV-μεσαίου μεγέθους | |
| Τύπος Ενέργειας | Ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης εμβέλειας- (EREV) | Ηλεκτρικό όχημα εκτεταμένης εμβέλειας- (EREV) | |
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα VI | Κίνα VI | |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 110 | 110 | |
| Μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχύτητας | Ηλεκτρικό όχημα μονής-ταχύτητας | |
| Δομή σώματος | 5θυρο, 5θέσιο SUV | 5θυρο, 5θέσιο SUV | |
| Μηχανή | Επέκταση εύρους (150 Ps) | Επέκταση εύρους (150 Ps) | |
| Ισχύς κινητήρα (Ps) | 150 | 150 | |
| Μήκος * Πλάτος * Ύψος (mm) | 4771*1920*1650 | 4771*1920*1650 | |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 202 | 202 | |
| Εγγύηση οχήματος | 5 χρόνια ή 120.000 χλμ | 5 χρόνια ή 120.000 χλμ | |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 2190 | 2190 | |
| Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (kg) | 2580 | 2580 | |
| Σώμα | Μήκος (mm) | 4771 | 4771 |
| Πλάτος (mm) | 1920 | 1920 | |
| Ύψος (mm) | 1650 | 1650 | |
| Μεταξόνιο (mm) | 2890 | 2890 | |
| Μπροστινή τροχιά (mm) | 1635 | 1635 | |
| Πίσω τροχιά (mm) | 1650 | 1650 | |
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 16 | 16 | |
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 20 | 20 | |
| Τύπος σώματος | SUV | SUV | |
| Τύπος ανοίγματος πόρτας | Συμβατικές Πόρτες | Συμβατικές Πόρτες | |
| Αριθμός θυρών | 5 | 5 | |
| Αριθμός θέσεων | 5 | 5 | |
| Τύπος ανοίγματος πίσω πόρτας | Συμβατικές Πόρτες | Συμβατικές Πόρτες | |
| Μηχανή | Μοντέλο κινητήρα | DAM15NTE | DAM15NTE |
| Μετατόπιση (mL) | 1499 | 1499 | |
| Μετατόπιση (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Τύπος πρόσληψης | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος | |
| Διάταξη κυλίνδρων | Σε-γραμμή (L) | Σε-γραμμή (L) | |
| Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 | |
| Βαλβίδες ανά κύλινδρο | 4 | 4 | |
| Valve Train | DOHC | DOHC | |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 150 | 150 | |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 110 | 110 | |
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 110 | 110 | |
| Τύπος Ενέργειας | ΕΡΕΥ | ΕΡΕΥ | |
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα VI | Κίνα VI | |
| Τύπος κινητήρα | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | Μόνιμος Μαγνήτης/Σύγχρονος | |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 110 | 110 | |
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 150 | 150 | |
| Μπαταρία & Φόρτιση | Τύπος μπαταρίας | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου | Μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου |
| Μάρκα Cell | EVE Energy | EVE Energy | |
| Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Υγρό Ψύξη | Υγρό Ψύξη | |
| Λειτουργία γρήγορης φόρτισης | Υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται | |
| Μετάδοση | Όνομα μετάδοσης | Κιβώτιο ταχυτήτων EV μονής-ταχύτητας | Κιβώτιο ταχυτήτων EV μονής-ταχύτητας |
| Αριθμός Γραναζιών | 1 | 1 | |
| Τύπος μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | Σταθερή σχέση μετάδοσης | |
| Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας | |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Ανεξάρτητη αναστολή πέντε-συνδέσμων | Ανεξάρτητη αναστολή πέντε-συνδέσμων | |
| Τύπος υποβοήθησης διεύθυνσης | Υποβοήθηση ηλεκτρικής ενέργειας | Υποβοήθηση ηλεκτρικής ενέργειας | |
| Κατασκευή αμαξώματος | Σώμα φέροντος-φόρτου | Σώμα φέροντος-φόρτου | |
| Τροχοί & Φρένα | Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενα δισκόφρενα | Αεριζόμενα δισκόφρενα |
| Τύπος πίσω φρένου | Αεριζόμενα δισκόφρενα | Αεριζόμενα δισκόφρενα | |
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | |
| Προδιαγραφές μπροστινού ελαστικού | 235/60 R18 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| Προδιαγραφές πίσω ελαστικού | 235/60 R18 | 255/45 R20 |



Δημοφιλείς Ετικέτες: xpeng 2026 g6 erev, Κίνα xpeng 2026 g6 erev
