


Παράμετροι του ROX ADAMAS 2026
| Κατηγορία παραμέτρων | Στοιχεία παραμέτρων | ROX ADAMAS 2026 Outdoor All-Round Edition (7θέσια) | ROX ADAMAS 2026 Luxury Executive Edition (6θέσιο) |
|---|---|---|---|
| Τιμή | Τιμή οδηγού κατασκευαστή (CNY) | 349,900 | 359,900 |
| Προσφορά αντιπροσώπου (CNY) | Δεν υπάρχει διαθέσιμη προσφορά - Ερώτηση για τιμή | Δεν υπάρχει διαθέσιμη προσφορά - Ερώτηση για τιμή | |
| Βασικές Πληροφορίες | Κατασκευαστής | ROX | ROX |
| Κατηγορία Οχημάτων | Μεσα-έως-μεγάλο SUV | Μεσα-έως-μεγάλο SUV | |
| Τύπος Ενέργειας | Εκτεταμένη-Εύρος Electric | Εκτεταμένη-Εύρος Electric | |
| Πρότυπο εκπομπών | Εθνική VI | Εθνική VI | |
| Ημερομηνία Έναρξης | Δεκέμβριος 2025 | Δεκέμβριος 2025 | |
| Εγγύηση οχήματος | 5 χρόνια ή 100.000 χλμ | 5 χρόνια ή 100.000 χλμ | |
| Απόλυτο βάρος (kg) | 2,715 | 2,715 | |
| Μέγιστο μικτό βάρος (kg) | 3,300 | 3,300 | |
| Μέγιστο βάρος ρυμούλκησης (kg) | 750 | 750 | |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Μοντέλο κινητήρα | 4A95TD | 4A95TD |
| Μετατόπιση (L) | 1.5 | 1.5 | |
| Έντυπο πρόσληψης | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος | |
| Διάταξη κινητήρα | Εγκάρσιος | Εγκάρσιος | |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 150 | 150 | |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 110 | 110 | |
| Μέγιστη καθαρή ισχύς (kW) | 108 | 108 | |
| Βαθμός καυσίμου | 95# | 95# | |
| Μέθοδος τροφοδοσίας καυσίμου | Άμεση ένεση | Άμεση ένεση | |
| Συνολική ισχύς κινητήρα (kW) | 350 | 350 | |
| Συνολική ιπποδύναμη κινητήρα (Ps) | 476 | 476 | |
| Συνολική ροπή κινητήρα (N·m) | 740 | 740 | |
| Ποσότητα κινητήρα κίνησης | Διπλός κινητήρας | Διπλός κινητήρας | |
| Διάταξη κινητήρα | Εμπρός + Πίσω | Εμπρός + Πίσω | |
| Σύστημα μετάδοσης κίνησης | Διπλός κινητήρας 4WD | Διπλός κινητήρας 4WD | |
| Τύπος 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | Ηλεκτρικό 4WD | |
| Μετάδοση | Ηλεκτρικό όχημα μονής-μετάδοσης ταχύτητας | Ηλεκτρικό όχημα μονής-μετάδοσης ταχύτητας | |
| Χρόνος επιτάχυνσης 0-100 km/h | 5.5 | 5.5 | |
| Κορυφαία ταχύτητα (χλμ/ώρα) | 190 | 190 | |
| Μπαταρία & Φόρτιση | Τύπος μπαταρίας | Τριαδική μπαταρία λιθίου | Τριαδική μπαταρία λιθίου |
| Προμηθευτής μπαταριών | CATL | CATL | |
| Μέθοδος ψύξης μπαταρίας | Υγρό Ψύξη | Υγρό Ψύξη | |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh) | 44.5 | 44.5 | |
| WLTC Pure Electric Range (χλμ) | 180 | 180 | |
| CLTC Pure Electric Range (χλμ) | 215 | 215 | |
| Μικτό βεληνεκές WLTC (χλμ) | 1,171 | 1,171 | |
| Μικτό βεληνεκές CLTC (χλμ) | 1,405 | 1,405 | |
| Κατανάλωση ισχύος 100km (kWh/100km) | 22.8 | 22.8 | |
| Γρήγορος χρόνος φόρτισης (20%-80%, h) | 0.45 | 0.45 | |
| Αργός χρόνος φόρτισης (0%-100%, h) | 6.5 | 6.5 | |
| Ισχύς γρήγορης φόρτισης (kW) | 80 | 80 | |
| Ισχύς εξωτερικής εκφόρτισης (kW) | 3.5 | 3.5 | |
| Κατανάλωση Καυσίμου | Κατανάλωση μικτού καυσίμου WLTC (L/100km) | 0.64 | 0.64 |
| Κατανάλωση καυσίμου WLTC σε φόρτιση-Λειτουργία εξάντλησης (L/100km) | 6.76 | 6.76 | |
| Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας (L/100km) | 3.29 | 3.29 | |
| Διαστάσεις σώματος | Μήκος × Πλάτος × Ύψος (mm) | 5050 × 1985 × 1856 | 5050 × 1985 × 1856 |
| Μεταξόνιο (mm) | 3,010 | 3,010 | |
| Μπροστινή τροχιά (mm) | 1,692 | 1,692 | |
| Πίσω τροχιά (mm) | 1,701 | 1,701 | |
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 272 | 272 | |
| Γωνία προσέγγισης (βαθμός) | 27.5 | 27.5 | |
| Γωνία αναχώρησης (βαθμός) | 27.9 | 27.9 | |
| Γωνία διακοπής ράμπας (βαθμός) | 24.6 | 24.6 | |
| Μέγιστη ικανότητα αναρρίχησης (%) | 100 | 100 | |
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής (m) | 5.98 | 5.98 | |
| Μέγιστο βάθος βύθισης (mm) | 770 | 770 | |
| Δομή σώματος | 5θυρο 7θέσιο SUV | 5θυρο 6θέσιο SUV | |
| Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 70 | 70 | |
| Χωρητικότητα πορτμπαγκάζ (L) | 346-2,175 | 346-1,191 | |
| Πλαίσιο & Φρένα | Τύπος ανάρτησης εμπρός | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας | Ανεξάρτητη ανάρτηση διπλής ψαλίδας |
| Τύπος πίσω ανάρτησης | Πολυ-Ανάρτηση ανεξάρτητης σύνδεσης | Πολυ-Ανάρτηση ανεξάρτητης σύνδεσης | |
| Τύπος υποβοήθησης διεύθυνσης | Ηλεκτρικό τιμόνι | Ηλεκτρικό τιμόνι | |
| Τύπος σώματος | Φορτίο-Ρουλεμάν | Φορτίο-Ρουλεμάν | |
| Τύπος μπροστινού φρένου | Αεριζόμενα δισκόφρενα | Αεριζόμενα δισκόφρενα | |
| Τύπος πίσω φρένου | Αεριζόμενα δισκόφρενα | Αεριζόμενα δισκόφρενα | |
| Τύπος φρένου στάθμευσης | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | Ηλεκτρονικό χειρόφρενο | |
| Προδιαγραφές ελαστικών | 275/45 R21 | 275/45 R21 | |
| Προδιαγραφές ανταλλακτικού ελαστικού | Πλήρες-Μέγεθος (6.000 CNY προαιρετικό) | Πλήρες-Μέγεθος (6.000 CNY προαιρετικό) | |
| Μέθοδος τοποθέτησης εφεδρικού ελαστικού | Πίσω-Τοποθέτηση | Πίσω-Τοποθέτηση | |
| Έξυπνη οδήγηση | Τσιπ μ.Χ | Horizon Journey 6M | Horizon Journey 6M |
| Συνολική υπολογιστική ισχύς chip (TOPS) | 128 | 128 | |
| Τύπος κάμερας εμπρός | Διοπτρικός | Διοπτρικός | |
| Αριθμός καμερών | 11 | 11 | |
| Ανάλυση κάμερας εμπρός | 8 MP | 8 MP | |
| Ανάλυση κάμερας αντίληψης περιβάλλοντος | 2MP | 2MP | |
| Ανάλυση κάμερας Surround View | 2MP | 2MP | |
| Αριθμός ραντάρ υπερήχων | 12 | 12 | |
| Αριθμός χιλιοστών-Ραντάρ κυμάτων | 3 | 3 | |
| Επίπεδο ADAS | L2 | L2 | |
| Σύστημα Cruise Control | Πλήρης-Προσαρμοζόμενος έλεγχος ταχύτητας ταχύτητας | Πλήρης-Προσαρμοζόμενος έλεγχος ταχύτητας ταχύτητας | |
| Εσωτερικό & Εξωτερικό | Υλικό τροχού | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου |
| Ηλεκτρικές πόρτες αναρρόφησης | Πλήρες αυτοκίνητο | Πλήρες αυτοκίνητο | |
| Είσοδος/Έναρξη χωρίς κλειδί | Πλήρες αυτοκίνητο / Υποστηρίζεται | Πλήρες αυτοκίνητο / Υποστηρίζεται | |
| Τύπος ηλιοροφής | Τμηματοποιημένη μη ανοιγόμενη ηλιοροφή- | Τμηματοποιημένη μη ανοιγόμενη ηλιοροφή- | |
| Πηγή προβολέων | LED | LED | |
| Φωτισμός περιβάλλοντος | 256 Χρώματα | 256 Χρώματα | |
| Μέγεθος οθόνης κεντρικού ελέγχου | Οθόνη αφής 15,7 ιντσών 3K | Οθόνη αφής 15,7 ιντσών 3K | |
| Πίσω οθόνη ψυχαγωγίας | Οθόνη 15,7 ιντσών 3K (1 τεμάχιο) | Οθόνη 15,7 ιντσών 3K (1 τεμάχιο) | |
| Στο-Car Chip | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | |
| Υλικό καθίσματος | Γνήσιο δέρμα | Γνήσιο δέρμα | |
| Λειτουργίες μπροστινού καθίσματος | Θέρμανση, Αερισμός, Μασάζ | Θέρμανση, Αερισμός, Μασάζ | |
| Λειτουργίες καθίσματος δεύτερης σειράς | Θέρμανση, Αερισμός, Μασάζ | Θέρμανση, Αερισμός, Μασάζ | |
| Δεύτερη σειρά μηδέν-Κάθισμα βαρύτητας | Οχι | Ναί | |
| Διάταξη καθίσματος | 2-2-3 | 2-2-2 | |
| Αριθμός ομιλητών | 14 | 14 | |
| Προαιρετικά πακέτα | Πακέτο ρυμούλκησης | Προαιρετικό (2.399 CNY) | Προαιρετικό (2.399 CNY) |
| Επιλογές χρώματος εξωτερικού χώρου | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3.000), Quicksand Gold (CNY 3.000) | Glacier White, Deep Rock Grey, Forest Green, Star Obsidian Black (CNY 3.000), Quicksand Gold (CNY 3.000) | |
| Επιλογές χρωμάτων εσωτερικού χώρου | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange | Cloud Floc White, Galaxy Purple, Night Sandalwood Black, Sunset Orange |
Δημοφιλείς Ετικέτες: jishi rox adamas reev suv, Κίνα jishi rox adamas reev suv

